Traumschleifen
Premium-Rundwanderwege
         

Eine Übersichtskarte mit Touren-Nummern finden Sie hier

Informationen unter: Wanderbüro Saar-Hunsrück - Zum Stausee 198 - 66679 Losheim am See




In den Regionen Saar-Hunsrück wurden weit über 100 Qualitätswege geschaffen, die vom Deutschen Wanderinstitut nach 36 verschiedenen Kriterien bewertet wurden. Nach der Zusammenfassung aller Kriterien erfolgte eine Bewertung nach Erlebnispunkten. Eine Wandertour muß mindestens 45 von 100 Erlebnispunkten erreichen um als Premiumweg anerkannt zu werden. So entstanden die Traumschleifen in hoher Qualität. Wie der Name "Traumschleifen" schon vermuten läßt, handelt es sich bei allen Wanderwegen um Rundwanderwege. Die Wanderwege sind so gut ausgeschildert, daß auf eine Wanderkarte oder ein GPS-Gerät verzichtet werden kann, sobald der Startpunkt erreicht ist. Im Laufe der Zeit sind zusätzlich "Traumschleifchen" entstanden, die als Premium-Spazierwanderwege ausgezeichnet wurden. Es sind leichte, kurze und mit wenig Höhenmetern zu erwandernde Wanderwege. Alle Wanderwege sind mit dem wie oben abgebildeten Traumschleifen-Logo markiert.

Nachfolgend werden außer "Traumschleifen" auch "Traumschleifchen" (TSN)
sowie andere Special-Wandertouren (SW) aufgelistet, die begangen wurden.


Tabellarische Auflistung  aller Touren auf einen Blick

Die Schwierigkeitsgrade werden in der Auflistung der Wanderwege mit folgenden Farben hervorgehoben:
blau = leicht
rot = mittel
schwarz = schwer

Tour-Nr. Tourbezeichnung Startpunkt Zeit Km Hm bergauf Schwierigkeitsgrad Bewertung 1-100 gpx-Track pdf-Datei
                   
1 Schengen Grenzenlos - Sans Frontières Schengen 2:00 7,2 237 mittel 83 DOWNLOAD DOWNLOAD
2 Wein- und Naturpfad Palmberg Ahn Ahn 2:30 7,8 215 mittel 84 DOWNLOAD DOWNLOAD
4 Panoramaweg Perl Oberperl 2:30 10,4 206 mittel 84 DOWNLOAD DOWNLOAD
6 Kasteler Felsenpfad Kastel-Staadt 2:30 7,2 287 schwer 86 DOWNLOAD DOWNLOAD
10 Cloef-Pfad Orscholz 2:00 8,2 272 schwer 92 DOWNLOAD DOWNLOAD
11 Saarschleife-Tafeltour Mettlach 4:00 14,9 349 schwer 92 DOWNLOAD DOWNLOAD
13 Wolfsweg Mettlach 2:30 9,1 134 mittel 62 DOWNLOAD DOWNLOAD
16 Waldzeit Schwalbach 2:00 8,8 101 leicht 78 DOWNLOAD DOWNLOAD
18 Hirn-Gallenberg Tour Rammelfangen 2:00 7,0 140 leicht 74 DOWNLOAD DOWNLOAD
22 Steinhauerweg Britten 2:30 9,5 204 mittel 72 DOWNLOAD DOWNLOAD
23 Waldsaumweg Hausbach 2:30 9,7 199 leicht 72 DOWNLOAD DOWNLOAD
24 Der Bergener Bergen 2:30 10,0 191 leicht 72 DOWNLOAD DOWNLOAD
25 Stausee-Tafeltour Losheim 2:30 9,4 210 leicht 74 DOWNLOAD DOWNLOAD
26 Der Hochwälder Losheim 2:30 8,4 145 leicht 76 DOWNLOAD DOWNLOAD
27 Oppig-Grät-Weg Rimlingen 3:30 11,9 300 schwer 90 DOWNLOAD DOWNLOAD
28 Felsenweg Waldhölzbach 3:30 12,1 370 schwer 100 DOWNLOAD DOWNLOAD
29 Schluchtenpfad Rissenthal 3:30 9,8 270 schwer 85 DOWNLOAD DOWNLOAD
30 Kleiner Lückner Wahlen 2:00 7,9 150 leicht 68 DOWNLOAD DOWNLOAD
34 Litermont-Gipfeltour Nalbach 2:00 7,5 174 schwer 94 DOWNLOAD DOWNLOAD
36 Kaltensteinpfad Lebach 2:00 6,8 245 mittel 73 DOWNLOAD DOWNLOAD
51 Georgi-Panoramaweg Mitlosheim 3:00 12,5 134 leicht 69 DOWNLOAD DOWNLOAD
52 Almglück Wadrill 1:30 6,3 185 leicht 71 DOWNLOAD DOWNLOAD
54 Himmels Gääs Paad Noswendel 1:30 6,4 90 leicht 60 DOWNLOAD DOWNLOAD
55 Wadrill-Tafeltour Sitzerath 3:00 10,8 223 mittel 72 DOWNLOAD DOWNLOAD
58 Wind, Wasser & Wacken Heidenburg 2:00 9,4 144 leicht 70 DOWNLOAD DOWNLOAD
59 Gipfelrauschen Deuselbach 2:00 6,5 208 mittel 71 DOWNLOAD DOWNLOAD
63 Frau Holle Reinsfeld 1:45 6,8 130 leicht 66 DOWNLOAD DOWNLOAD
72 Börfinker Ochsentour Börfink 2:00 8,1 211 leicht 68 DOWNLOAD DOWNLOAD
75 Gräfin Loretta Frauenberg 3:00 11,0 250 mittel 84 DOWNLOAD DOWNLOAD
96 Altlayer Schweiz Altlay 2:00 7,9 204 schwer 78 DOWNLOAD DOWNLOAD
99 Dünnbach-Pfad Zilshausen 3:00 10,2 190 mittel 69 DOWNLOAD DOWNLOAD
100 Burgstadt-Pfad Kastellaun 1:30 7,1 70 leicht 75 DOWNLOAD DOWNLOAD
150 Villa Borg Trail (TSN) Perl-Borg 1:30 6,4 78 leicht 68 DOWNLOAD DOWNLOAD
151 Überblick (TSN) Orscholz 0:30 3,0 76 leicht 64 DOWNLOAD DOWNLOAD
152 Weitblick (TSN) Orscholz 1:00 4,0 90 leicht 84 DOWNLOAD DOWNLOAD
153 Fischerberg (TSN) Saarfels 1:00 4,5 72 leicht 74 DOWNLOAD DOWNLOAD
154 Odilienweg (TSN) Oppen 1:30 6,5 232 leicht 60 DOWNLOAD DOWNLOAD
155 Garten-Wellness-Runde (TSN) Losheim 1:30 6,0 104 leicht 75 DOWNLOAD DOWNLOAD
156 Sonnenrunde (TSN) Losheim 1:00 4,4 63 leicht 72 DOWNLOAD DOWNLOAD
157 Wildkatzenpfad (TSN) Weiskirchen 1:00 4,4 99 leicht 70 DOWNLOAD DOWNLOAD
158 Forsthofrunde (TSN) Nunkirchen 1:30 6,1 129 leicht 92 DOWNLOAD DOWNLOAD
159 Bardenbacher Fels (TSN) Bardenbach 0:45 3,2 70 leicht 62 DOWNLOAD DOWNLOAD
160 Der kleine Märker (TSN) Thalfang 1:00 4,9 100 leicht 64 DOWNLOAD DOWNLOAD
169 Nackberg (TSN) Hilbringen 0:45 3,3 85 leicht 76 DOWNLOAD DOWNLOAD
170 Schönwies (TSN) Waldhölzbach 1:00 3,5 62 leicht 76 DOWNLOAD DOWNLOAD
171 Beruser Europablick (TSN) Berus 1:30 5,7 71 leicht 60 DOWNLOAD DOWNLOAD
172 Dää hohle Wää (TSN) Hermeskeil 1:30 5,1 124 mittel 72 DOWNLOAD DOWNLOAD
173 Dolinenweg (TSN) Perl-Nennig 1:30  5,9 124 leicht 60 DOWNLOAD DOWNLOAD
200 Geierlay-Rundweg (SW) Mörsdorf 1:30 5,5 120 leicht 65 DOWNLOAD DOWNLOAD
201 Nahequelle-Pfad (SW) Selbach 1:30 4,7 115 leicht 72 DOWNLOAD DOWNLOAD
300  Bostalsee-Rundwanderweg (SW) Bosen-Eckelhausen 1:30 6,5 45 leicht 75 DOWNLOAD DOWNLOAD